После того как сусло сварено (приготовлено) и охлаждено до 18-23 градусов, а дрожжи еще не заданы, следует померить его начальную плотность. Кстати, на этикетках пива, сваренного на заводе, такая плотность обозначается как "начальная экстрактивная плотность". Показаниям ареометра или гидрометра будет соответствовать значение алкоголя по таблице ниже. Примем это значение за"А". Это вовсе не означает, что в свежеприготовленном сусле содержится алкоголь - ему попросту неоткуда там взяться! А значение необходимо нам для расчетов.
После того как основное брожение закончилось, дрожжи сделали свое белое дело - переработали сахара в спирт, делаем замер конечной плотности сусла. Теперь в нашем сусле алкоголь действительно есть. Смотрим какое значение алкоголя соответствует нашей конечной плотности. Это будет - "B".
Теперь, чтобы узнать какое количество спирта в сусле набродили дрожжи нужно из А вычесть В.
Алкоголь в сусле после брожения = А - B
Например: Перед брожением плотность сусла составила 12,25 по ареометру, что по таблице составляет А=6,00 % алкоголя. После 10 дней брожения плотность сусла составила 2,50 по ареометру, что по таблице составляет B=1,00 % алкоголя. Значит в нашем пиве будет 6,00 % - 1,00 % = 5,00 % алкоголя.
Алкоголь (%) | Плотность в единицах | Плотность по ареометру (%) | Алкоголь (%) | Плотность в единицах | Плотность по ареометру (%) |
0.00 | 1.002 | 0.50 | 7.50 | 1.060 | 15.00 |
0.25 | 1.004 | 1.00 | 7.75 | 1.061 | 15.38 |
0.50 | 1.006 | 1.50 | 8.00 | 1.063 | 15.75 |
0.75 | 1.008 | 2.00 | 8.25 | 1.065 | 16.25 |
1.00 | 1.010 | 2.50 | 8.50 | 1.067 | 16.75 |
1.25 | 1.012 | 3.00 | 8.75 | 1.069 | 17.25 |
1.50 | 1.014 | 3.50 | 9.00 | 1.071 | 17.75 |
1.75 | 1.016 | 4.00 | 9.25 | 1.073 | 18.50 |
2.00 | 1.018 | 4.50 | 9.50 | 1.075 | 18.75 |
2.25 | 1.020 | 5.00 | 9.75 | 1.076 | 19.13 |
2.50 | 1.022 | 5.50 | 10.00 | 1.078 | 19.50 |
2.75 | 1.024 | 6.00 | 10.25 | 1.080 | 20.00 |
3.00 | 1.026 | 6.50 | 10.50 | 1.082 | 20.50 |
3.25 | 1.028 | 7.00 | 10.75 | 1.084 | 21.00 |
3.50 | 1.030 | 7.50 | 11.00 | 1.086 | 21.50 |
3.75 | 1.032 | 8.00 | 11.25 | 1.088 | 22.00 |
4.00 | 1.034 | 8.50 | 11.50 | 1.090 | 22.50 |
4.25 | 1.036 | 9.00 | 11.75 | 1.092 | 23.13 |
4.50 | 1.038 | 9.50 | 12.00 | 1.093 | 23.25 |
4.75 | 1.040 | 9.88 | 12.25 | 1.095 | 23.75 |
5.00 | 1.041 | 10.25 | 12.50 | 1.097 | 24.25 |
5.25 | 1.043 | 10.75 | 12.75 | 1.098 | 24.50 |
5.50 | 1.045 | 11.25 | 13.00 | 1.100 | 25.00 |
5.75 | 1.047 | 11.75 | 13.25 | 1.102 | 25.50 |
6.00 | 1.049 | 12.25 | 13.50 | 1.104 | 26.00 |
6.25 | 1.051 | 12.75 | 13.75 | 1.105 | 26.25 |
6.50 | 1.053 | 13.25 | 14.00 | 1.107 | 26.75 |
6.75 | 1.055 | 13.38 | 14.25 | 1.109 | 27.25 |
7.00 | 1.056 | 14.00 | 14.50 | 1.111 | 27.75 |
7.25 | 1.058 | 14.50 | 14.75 | 1.113 | 28.25 |
НОВЫЕ КРАСИВЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Профессиональные дрожжи BeerGenomics
Специальные солода Soufflet по демократичной цене!
НОВЫЕ КРАСИВЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Свежие вкусные Coopers подвезли!
Приглашаем наших друзей и покупателей в бар "Татуин" в г. Новосибирск!
Россия, г. Бийск
ул. Советская 214, ТЦ Олимпиец, правый вход
Телефон +7-963-504-4011